- Start
- / Vatten och avlopp
- / Dricksvatten
- / Vattenkvalitet och provtagning
- / Dricksvattenkvalitet Finnsjön
Dricksvattenkvalitet Finnsjön
Här finns sammanställning av förra årets resultat för de kemiska analyserna vid Finnsjöns vattenverk.
Finnsjöns vattenverk är ett ytvattenverk som levererar dricksvatten till 26 150 personer i Mölnlycke, Landvetter och Härryda. Vi köper också in vatten från Mölndal och Partille. Bor du i Mölnlycke eller Landvetter kan du få del av deras vatten.
Reningsmetod
Finnsjöns vattenverk tar sitt vatten från Finnsjön. I vattenverket luftas vattnet och filtreras först genom basalt. Därefter sker en kemisk fällning, som klumpar ihop material i vattnet, innan det filtreras genom sand. Till sist filtreras vattnet genom kol. Innan vattnet går ut på ledningsnätet, desinficeras det med UV-ljus och klor, samt pH-justeras med lut.
Analysresultat
Om värdena varierat över året, visas analysresultatet som ett intervall. Tomma rutor anger att det inte finns något fastställt gränsvärde.
Dricksvattenkvalitet - Finnsjöns vattenverk 2023
Parameter | Enhet | Analysresultat | Gränsvärde vid vattenverk | Gränsvärde hos konsument | Kommentar | Antal prov/år utg från VV | Antal prov/år på nätet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkalinitet | mg/l HCO3 | 50 - 63 | Ett mått på vattnets förmåga att motstå pH-förändringar. Ju högre alkalinitet vattnet har desto bättre är förmågan att motstå pH-förändringar. | 10 | 80 | ||
Aluminium (Al) | mg/l | <0,03 | 0,10 | Förekommer naturligt i vatten, används även i | 10 | 80 | |
Ammonium | mg/l | <0,02 - 0,18 | 0,50 | Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. | 10 | 80 | |
Fluorid (F) | mg/l | <0,05 | 1,5 | Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till gränsvärdet har normalt en positiv effekt på tandstatusen. | 1 | 3 | |
Färg | mg/l Pt | <5 | 15 | 30 | Organiska ämnen (t.ex. växtrester) och järn- och | 10 | 80 |
Hårdhet | °dH | 2,7 – 3,5 | Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av tvättmedel. Mjukt vatten är 0-5 °dH. | 10 | 80 | ||
Järn (Fe) | mg/l | <0,05 | 0,10 | 0,20 | Kan ge färg och grumlighet. | 10 | 80 |
Kalcium (Ca) | mg/l | 17 – 23 | 100 | Summan av kalcium och magnesium bestämmer vattnets hårdhet. | 10 | 80 | |
Kalium (K) | mg/l | 1 | Förekommer naturligt i vatten. | 1 | 3 | ||
Klorid (Cl) | mg/l | 23 | 100 | Hög halt av klorid kan göra vattnet ledningsangripande (aggressivt). | 1 | 3 | |
Konduktivitet | mS/m | 18,6 – 20,4 | 250 | Ett mått på salthalten i vattnet. | 10 | 80 | |
Koppar (Cu) | mg/l | <0,02 | 0,20 | Många vattenledningar i fastigheter är av koppar. Man ska inte använda varmt kranvatten som dryck eller i matlagning. Använd endast kallvattnet och låt det rinna tills det blir kallt, | 10 | 80 | |
Lukt | Ingen - svag | Svag | Organiska ämnen (t.ex. växtrester) kan ge lukt och smak | 10 | 80 | ||
Magnesium (Mg) m | mg/l | 1,3 – 1,4 | 30 | Summan av kalcium och magnesium bestämmer vattnets hårdhet. | 10 | 80 | |
Mangan (Mn) | mg/l | <0,02 | 0,05 | Kan ge färg och grumlighet. | 10 | 80 | |
Natrium (Na) | mg/l | 14 – 17 | 100 | Det finns förpackat vatten på marknaden som kan innehålla höga halter av till exempel fluor och natrium. | 10 | 80 | |
Nitrat (NO3) | mg/l | 0,97 | 20 | Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. | 1 | 3 | |
Nitrit (NO2) | mg/l | <0,004 | 0,10 | 0,50 | Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. | 10 | 80 |
pH | 8 – 8,2 | <6,5 och >9,5 | pH bör ligga mellan 6,5 och 9,5 | 10 | 80 | ||
Sulfat (SO4) | mg/l | 5,9 | 100 | Hög halt av sulfat kan göra vattnet ledningsangripande (aggressivt). | 1 | 3 | |
Temperatur | °C | 3,6 – 10 | 20 | Sommartid kan dricksvattnet ibland nå temperaturer uppemot 20°C. | Tas vid samtliga prov | Tas vid samtliga prov | |
Turbiditet | FNU eller | <0,1 – 0,2 | 0,5 | 1,5 | Ett mått på vattnets grumlighet. | 10 | 80 |
Specifika analysrapporter
Vid förfrågan lämnas aktuella analysrapporter för specifika områden på dricksvattennätet ut. Kontakta oss via e-post: va.avfall@hvaa.se