- Start
- / Vatten och avlopp
- / Dricksvatten
- / Vattenkvalitet och provtagning
- / Dricksvattenkvalitet Hällingsjö
Dricksvattenkvalitet Hällingsjö
Här finns sammanställning av förra årets resultat för de kemiska analyserna vid Hällingsjö vattenverk.
Hällingsjö vattenverk levererar dricksvatten till 450 personer i Hällingsjö och Eriksmyst. Vattenverket tar sitt vatten i Hällingsjö grundvattentäkt.
Reningsmetod
Hällingsjö vattenverk tar sitt vatten från en grusfilterbrunn. Vattnet pH-justeras med lut och desinficeras med UV-ljus.
Analysresultat
Om värdena varierat över året, visas analysresultatet som ett intervall. Tomma rutor anger att det inte finns något fastställt gränsvärde.
Dricksvattenkvalitet - Hällingsjös vattenverk 2023
Parameter | Enhet | Analysresultat | Gränsvärde vid vattenverk | Gränsvärde hos konsument | Kommentar | Antal prov/år utg från vattenverk | Antal prov/år på nätet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkalinitet | mg/l HCO3 | 49 - 43 | Ett mått på vattnets förmåga att motstå pH-förändringar. Ju högre alkalinitet vattnet har desto bättre är förmågan att motstå pH-förändringar. | 5 | 8 | ||
Aluminium (Al) | <0,03 - 0,04 | 0,10 | Förekommer naturligt i vatten, används även i | 5 | 8 | ||
Ammonium | mg/l | <0,02 | 0,50 | Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. | 5 | 8 | |
Fluorid (F) | mg/l | 0,065 | 1,5 | Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till gränsvärdet har normalt en positiv effekt på tandstatusen. | 1 | 1 | |
Färg | mg/l Pt | <5 | 15 | 30 | Organiska ämnen (t.ex. växtrester) och järn- och | 5 | 8 |
Hårdhet | °dH | 1,4 – 1,5 | Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av tvättmedel. Mjukt vatten är 0-5 °dH. | 5 | 8 | ||
Järn (Fe) | mg/l | <0,05 | 0,10 | 0,20 | Kan ge färg och grumlighet. | 5 | 8 |
Kalcium (Ca) | mg/l | 6,2–6,8 | 100 | Summan av kalcium och magnesium bestämmer vattnets hårdhet. | 5 | 8 | |
Kalium (K) | mg/l | 3 | Förekommer naturligt i vatten. | 1 | 1 | ||
Klorid (Cl) | mg/l | 14 | 100 | Hög halt av klorid kan göra vattnet ledningsangripande (aggressivt). | 1 | 1 | |
Konduktivitet | mS/m | 15,6 – 16,5 | 250 | Ett mått på salthalten i vattnet. | 5 | 8 | |
Koppar (Cu) | mg/l | <0,02 | 0,20 | Många vattenledningar i fastigheter är av koppar. Man ska inte använda varmt kranvatten som dryck eller i matlagning. Använd endast kallvattnet och låt det rinna tills det blir kallt, | 5 | 8 | |
Lukt | Ingen | Svag | Organiska ämnen (t.ex. växtrester) kan ge lukt och smak | 5 | 8 | ||
Magnesium (Mg) m | mg/l | 2,4–2,6 | 30 | Summan av kalcium och magnesium bestämmer vattnets hårdhet. | 5 | 8 | |
Mangan (Mn) | mg/l | <0,02 | 0,05 | Kan ge färg och grumlighet. | 5 | 8 | |
Natrium (Na) | mg/l | 19 – 21 | 100 | Det finns förpackat vatten på marknaden som kan innehålla höga halter av till exempel fluor och natrium. | 5 | 8 | |
Nitrat (NO3) | mg/l | 8,9 - 9,7 | 20 | Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. | 1 | 1 | |
Nitrit (NO2) | mg/l | <0,004 | 0,10 | 0,50 | Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp. | 5 | 8 |
pH | 7,1 – 8,3 | <6,5 och >9,5 | pH bör ligga mellan 6,5 och 9,5 | 5 | 8 | ||
Sulfat (SO4) | mg/l | 11 | 100 | Hög halt av sulfat kan göra vattnet ledningsangripande (aggressivt). | 1 | 1 | |
Temperatur | °C | 8,6 - 10 | 20 | Sommartid kan dricksvattnet ibland nå temperaturer uppemot 20°C. | Tas vid samtliga prov | Tas vid samtliga prov | |
Turbiditet | FNU eller | <0,1 – 0,17 | 0,5 | 1,5 | Ett mått på vattnets grumlighet. | 5 | 8 |
Specifika analysrapporter
Vid förfrågan lämnas aktuella analysrapporter för specifika områden på dricksvattennätet ut. Kontakta oss via e-post: va.avfall@hvaa.se